Maks effekt (kW) | |
---|---|
Maks luftmengde varme (m3) | |
Støy innerdel fra(dB) | |
Produsent | |
Varme ved minus 15 (kW) | |
Varme ved minus 25 (kW) | |
Wifi styring |
Pris inkl.montering før evt. tilvalg
kr28.600,00
Pris inkl.montering før evt. tilvalg
Ingen av våre varmepumper varmer et rom raskere! UWANO er vår kraftigste varmepumpe, og i en egen klasse da det gjelder kapasitet og egenskap til å varme opp store rom. Den energieffektive kompressoren med Hyper Heating-teknologi leverer mye varme selv på de aller kaldeste dagene. UWANO tåler ekstreme kuldeperioder og er testet helt ned til -36°C på Drevsjø. Fabrikkgarantert varmekapasitet er ned til -30°C, og ved -25°C leverer UWANO 7000 hele 4000W, noe som tilsvarer varmen du får fra 4 standard panelovner!
Maks effekt (kW) | |
---|---|
Maks luftmengde varme (m3) | |
Støy innerdel fra(dB) | |
Produsent | |
Varme ved minus 15 (kW) | |
Varme ved minus 25 (kW) | |
Wifi styring |
UWANO 7000 | MSZ-RW35VGHZ |
LAVESTE LYDNIVÅ DB(A) | 19 DB(A) |
MAKS KAPASITET VED +7 °C | 7,0 KW |
SCOP | 5,1 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 5,3 |
KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 1,1-7,0 |
NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 4,0 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,81 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 5,3 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 4,0 |
KAPASITET (MIN-MAKS) | 1,0-4,0 |
KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 3,5 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,77 |
SCOP | 5,1 |
ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A+++ |
SEER | 9,4 |
ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A+++ |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -30 °C |
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 19-25-30-36-42 |
LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 59 |
LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 5,1-14,5 |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 305X998X247 |
VEKT (KG) | 14,5 |
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 50 |
SIKRING | 16A |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 714X800X285 |
VEKT (KG) | 40 |
KJØLEMEDIE | R32 |
CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,74 |
KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 1,10 |
HYPER HEATING | X |
INNEBYGGET WIFI | X |
VIFTEMODUS | X |
UKETIMER | X |
10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
I-SEE SENSOR | X |
DOBLE LUFTSPJELD | X |
NATTMODUS | X |
DRIFTSLÅS | X |
VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |
DRIVE MODE SELECTOR | X |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendringer.
kr28.600,00