HOVEDDATA
FURO 6000 | MFZ-KW35VGHZ |
LAVESTE LYDNIVÅ | 18 DB(A) |
MAKS KAPASITET VED +7 °C | 6,0 KW |
SCOP | 4,1 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 4,3 KW |
VARMEFUNKSJON (kW)
KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 0,2-6,0 |
NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 4,3 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,21 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 4,3 |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 3,5 |
KJØLEFUNKSJON (kW)
KAPASITET (MIN-MAKS) | 0,7-4,3 |
KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 3,5 |
EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 0,90 |
TEKNISKE DATA
SCOP | 4,1 |
ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A+ |
SEER | 8,1 |
ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A++ |
FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -25°C |
INNEDEL TEKNISK DATA
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 18-25-30-35-41 |
LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 50 |
LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 3,5 – 9,7 |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 600-750-215 |
VEKT (KG) | 15 |
UTEDEL TEKNISKE DATA
LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 47 |
SIKRING | 16A |
DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 550X800X285 |
VEKT (KG) | 35 |
KJØLEMEDIE | R32 |
CO2-EKVIVALENT (TONN) | 0,68 |
KJØLEMEDIEFYLLING (KG) | 1,0 |
UTSTYR & FUNKSJONER
HYPER HEATING | X |
INNEBYGGET WIFI | EKSTRAUTSTYR |
VIFTEMODUS | X |
UKETIMER | X |
10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
I-SEE SENSOR | – |
DOBLE LUFTSPJELD | – |
NATTMODUS | X |
DRIFTSLÅS | X |
VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendringer.